Budget du projet de scolarisation des filles
 
Le coût du projet est de 104 255 FCFA pour 3 ans soit 15,87 € par enfant. Le financement sollicité du partenaire est de 135 175 €. Les montants dans le tableau ci-dessous sont exprimés en francs CFA.

RUBRIQUES MONTANT SOURCES DE FINANCEMENT
  TOTAL APEF % Communautés % Partenaire %
INVESTISSEMENT              
Poste téléviseur écran 29 550 000 0 0% 0 0% 550 000 100%
Poste téléviseur écran 21 250 000 0 0% 0 0% 250 000 100%
Magnétoscope 200 000 0 0% 0 0% 240 000 100%
Equipement de sonorisation 730 000 0 0% 0 0% 730 000 100%
Animation des clubs de lecture 600 000 110 000 18.33% 250 000 41.66% 240 000 40.01%
Caméra + accessoires 750 000 0 0% 0 0% 750 000 100%
Appareils enregistreurs 100 000 100 000 100% 0 0% 0 0%
Stabilisateur 50 000 50 000 100% 0 0% 0 0%
Groupe électrogène 500 000 0 0% 0 0% 500 000 100%
Installation électrique 50 000 50 000 100% 0 0% 0 0%
Cassettes vidéo 125 000 125 000 100% 0 0% 0 0%
Cassettes audio 100 000 100 000 100% 0 0% 0 0%
Motos de travail 4 250 000 0 0% 0 0% 4 250 000 100%
Evaluation à mi-parcours 300 000 300 000 100% 0 0% 0 0%
Evaluation Finale 300 000 300 000 100% 0 0% 0 0%
Création de bibliothèques pour filles 25 000 000 1 500 000 6% 5 000 000  20% 19 500 000 74%
Aide aux filles démunis 20 000 000 0 0% 0 0% 20 000 000 100%
Prix d'excellence et autres 15 000 000 0 0% 0 0% 15 000 000 100%
FONCTIONNEMENT              
Fournitures et consommables 300 000 300 000 100% 0 0% 0 0%
Ordinateur et accessoires 1 800 000 0 0% 0 0% 1 800 000 100%
Motivations du personnel 20 000 000 5 000 000 25% 0 0% 15 000 000 75%
Fonctionnement des motos 9 520 000 1 520 000 16% 0 0% 8 000 000 84%
Fonctionnement groupe électrogène 1 440 000 440 000 30.55% 0 0% 1 000 000 69.45%
Maintenance autres matériels 1 300 000 300 000 23.07% 0 0% 1 000 000 76.93%
               
TOTAL
104 255 000
10 195 000
10%
5 250 000
5%
88 810 000
85%