Budget du projet de récupération nutritionnelle des femmes et des enfants par le Moringa Oleifera
Le coût de la formation par femme rurale est d'environ 17 200 FCFA par niveau soit 26,20 €. Le financement sollicité de l'AIF est de 90 145 €. Les montants dans le tableau ci-dessous sont exprimés en francs CFA.

RUBRIQUES MONTANT SOURCE DE FINANCEMENT
  TOTAL APEF % GF % Partenaire %
PREMIER NIVEAU 18 206 450 1 334 600 7% 2 832 500 16% 14 039 350 77%
État des lieux 171 600 171 600 100% 0 0% 0 0%
Formation 2 942 350 259 000 9% 0 0% 2 683 350 91%
Animation des centres 14 444 500 616 000 4% 2 832 500 20% 10 996 000 76%
Suivi des cours 216 000 96 000 44% 0 0% 120 000 56%
Évaluation à mi-parcours 216 000 96 000 44% 0 0% 120 000 56%
Évaluation finale 216 000 96 000 44% 0 0% 120 000 56%
FONCTIONNEMENT 21 552 240 4 072 320 19% 0 0% 17 479 920 81%
Fournitures et consommables 2 980 000 180 000 6% 0 0% 2 800 000 94%
Matériels 10 820 000 540 000 5% 0 0% 10 280 000 95%
Salaires 7 752 240 3 352 320 43% 0 0% 4 399 920 57%
TOTAL BUDGET
75 708 590
8 076 120
11%
8 497 500
11%
59 134 970
78%