
| Architecture | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 1 | Les zones "propres" à risque (bloc opératoire, salle de travail, service de réanimation...) sont systématiquement séparées des autres zones | ## | |
| 2 | Les zones "sales" à risque (pièces pour les déchets et le linge sale) sont systématiquement séparées des autres zones | ## | |
| 3 | La disposition des locaux respecte systématiquement la circulation contrôlée dans les zones à risque | ## | |
| 4 | Les accès des services sont tous séparés les uns des autres | ## | |
| 5 | Les circulations entre bâtiments sont toutes revêtues (goudron ou ciment) | ## | |
| 6 | Les circulations entre bâtiments sont systématiquement couvertes (protection contre la pluie) | ## | |
| 7 | L'établissement est clôturé | ## | |
| 8 | L'hôpital est approvisionné en eau | ## | |
| 9 | L'hôpital a de l'eau en permanence | ## | |
| 10 | L'hôpital a un réseau de distribution d'eau | ## | |
| 11 | L'hôpital a un système d'évacuation des eaux usées | ## | |
| 12 | Il y a des fosses septiques, ou une connexion à un égout | ## | |
| 13 | Les eaux de pluie sont drainées et évacuées partout | ## | |
| 14 | Il existe des points d'eau pour les gardes malades avec des bacs pour laver le linge | ## | |
| 15 | Il existe un local fermé et aéré de stockage central des déchets avant incinération | ## | |
| 16 | L'électricité est disponible en permanence dans tout l'hôpital | ## | |
| 17 | Si non, l'électricité est disponible en permanence - au bloc opératoire - en salle d'accouchement - au service des urgences |
## | |
| 18 | Les familles ont un abri pour faire la cuisine à l'écart des services d'hospitalisation et des zones à haut risque | Interdiction de faire la cuisine | |
| 19 | Il existe une morgue | ## | |
| 20 | Les bâtiments sont tous entretenus : plafonds, murs, sols, fenêtres et portes en bon état | ## | |
| 21 | Les revêtements des sols et murs sont tous faciles à lessiver (détailler selon les zones) - sols - murs - plafonds |
## | |
| 22 | Les fenêtres peuvent être toutes fermées hermétiquement | ## | |
| 23 | Les fenêtres sont toutes munies de moustiquaires | ## | |
| 24 | Il y a un lavabo dans chaque salle de soins | ## | |
| 25 | Il y a un lavabo dans chaque chambre | ## | |
| 26 | Chaque point d'eau est relié au système d'évacuation | ## | |
| 27 | Il existe des vidoirs dans tous les services | ## | |
| 28 | Ces vidoirs sont toujours installés dans un endroit éloigné du matériel propre | ## | |
| 29 | Il existe des sanitaires pour les malades et les gardes-malades dans le service | ## | |
| 30 | Il existe des sanitaires pour le personnel dans le service | ## | |
| 31 | Il existe un local fermé et aéré pour stocker les déchets du service | ## | |
| Prise en compte de l'hygiène dans l'hôpital | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 32 | L'établissement a fait un diagnostic de situation et une analyse de problème sur l'hygiène | ## | |
| 33 | Une commission d'hygiène hospitalière est mise en place dans l'établissement | ## | |
| 34 | Si non, une autre commission a cette fonction | ## | |
| 35 | Toutes les catégories professionnelles sont représentes dans cette commission | ## | |
| 36 | Chaque représentant a été choisi en fonction de son intérêt pour l'hygiène et de sa motivation pour faire évoluer la situation | ## | |
| 37 | Des réunions de travail de cette commission sont planifiées et font l'objet de comptes rendus | ## | |
| 38 | La commission responsable de l'hygiène hospitalière donne son avis sur le choix des produits à acheter pour favoriser et améliorer l'hygiène dans l'établissement | ## | |
| 39 | L'établissement a des moyens financiers qu'il peut utiliser pour améliorer l'hygiène | ## | |
| 40 | La direction de l'établissement fait participer le personnel pour la recherche de moyens améliorant l'hygiène hospitalière dans l'établissement | ## | |
| 41 | Un service de nettoyage des locaux est organisé | ## | |
| 42 | Il y a une description des tâches du personnel du service de nettoyage | ## | |
| 43 | Un service de maintenance est organisé | ## | |
| Circulations et circuits | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 44 | La circulation à l'intérieur de l'établissement est partout organisée grâce à des panneaux | ## | |
| 45 | Le protocole d'entrée dans les zones à risque (bloc opératoire, salle d'accouchement, service de réanimation...) est clairement établi partout | ## | |
| 46 | Les déchets hospitaliers sont stockés dans un endroit central non accessible aux malades et à leurs familles, et aux animaux | ## | |
| 47 | Lors du transport des sacs ou poubelles vers le lieu de destruction, le circuit utilisé est toujours différent de celui utilisé pour le transport du matériel propre | ## | |
| 48 | Le matériel utilisé pour le transport de ces déchets ne sert qu'au transport des produits sales pour tous les services | ## | |
| 49 | Lorsqu'une personne vient à décéder dans l'établissement et que personne ne vient chercher le corps, le corps est gardé à la morgue et est ensuite emporté au cimetière pour y être enterré ou incinéré | Transfert vers la morgue du centre de référence | |
| 50 | Les circulations, à l'intérieur du service, sont organisées pour le personnel, les malades, les visiteurs, les consultations éventuelles | ## | |
| 51 | Les circuits, à l'intérieur du service, sont organisés pour le matériel et les produits propres ou stériles | ## | |
| 52 | Les déchets du service sont systématiquement stockés dans une pièce où ne sont entreposés que des produits sales | ## | |
| 53 | Les déchets du service sont stockés dans un endroit non accessible aux malades et à leurs familles | ## | |
| 54 | Lorsqu'une personne décède d'une infection dangereuse, elle est « conditionnée » selon un protocole écrit | ## | |
| Hygiène des locaux et espaces extérieurs | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 55 | Les espaces extérieurs sont tous nettoyés et maintenus propres (pas de déchets traînants) | ## | |
| 56 | La désinsectisation et la dératisation sont faites régulièrement selon un protocole établi | ## | |
| 57 | Le local de stockage central des déchets hospitaliers est désinfecté régulièrement suivant un protocole écrit | Pas de local | |
| 58 | La distribution du matériel et des produits pour l'hygiène des locaux est organisée service par service | ## | |
| 59 | La quantité de matériel et de produits distribués à chaque service est faite en fonction de l'évaluation des risques et des besoins de ce service compte tenu de son activité | ## | |
| 60 | Les locaux sont propres (absence de taches, de poussière, de toiles d'araignées, de termites...) - sols - murs - plafonds |
## | |
| 61 | Tous les locaux sont nettoyés tous les jours et/ou chaque fois que cela est nécessaire suivant un protocole écrit | ## | |
| 62 | Tous les locaux sont désinfectés après nettoyage | ## | |
| 63 | Les sols des locaux du service sont nettoyés et désinfectés tous les jours et/ou chaque fois que cela est nécessaire suivant un protocole écrit | ## | |
| 64 | Le matériel et le mobilier de toutes les chambres (y compris ventilateur, lames des Nacos, objets fixés au mur...) sont nettoyés et désinfectés - toutes les semaines - entre le départ du malade du service et l'arrivée d'un autre |
## | |
| 65 | Dans chaque service, une personne est responsable de l'hygiène des locaux | ## | |
| 66 | Cette personne a été formée - sur l'hygiène hospitalière - sur les protocoles de nettoyage des locaux - sur les risques plus spécifiques au service |
## | |
| 67 | Le nettoyage des locaux dans le service est fait selon un protocole écrit | ## | |
| 68 | Le personnel qui manipule les déchets est correctement informé sur les risques encourus par lui-même et par toute personne manipulant des déchets contaminés ou souillés de sang | ## | |
| 69 | La pièce où sont stockés les déchets du service est désinfectée systématiquement après le transfert des poubelles et/ou sacs | Pas de local | |
| 70 | Le matériel et les produits distribués dans le service sont suffisants pour respecter les règles d'hygiène et les protocoles en vigueur | ## | |
| Eau et déchets liquides | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 71 | L'eau est systématiquement chlorée | ## | |
| 72 | La chloration de l'eau est mesurée régulièrement | ## | |
| 73 | Tous les points d'eau dans les services fonctionnent | ## | |
| 74 | Les circuits d'évacuation vers les égouts ou fosses septiques sont tous fonctionnels | ## | |
| 75 | Les fosses septiques sont entretenues et vidées en fonction des besoins | ## | |
| 76 | Tous les points d'eau dans les salles de soins fonctionnent | ## | |
| 77 | S'ils existent, tous les points d'eau des chambres marchent | ## | |
| 78 | Les lavabos et éviers sont tous nettoyés avec une poudre javellisée tous les jours | ## | |
| 79 | Les vidoirs sont tous en état de fonctionnement | ## | |
| 80 | Les vidoirs sont tous nettoyés avec une poudre javellisée tous les jours | ## | |
| 81 | Les sanitaires sont tous en état de fonctionnement | ## | |
| 82 | Les sanitaires sont tous nettoyés avec une poudre javellisée tous les jours | ## | |
| 83 | Les effluents des malades contagieux en isolement sont toujours traités avant rejet suivant un protocole écrit | ## | |
| Alimentation | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| Si l'hôpital fait la cuisine | |||
| 84 | La cuisine est nettoyée tous les jours, sols et plans de travail | ## | |
| 85 | Aucun aliment ne traîne dans la cuisine en dehors des heures de service | ## | |
| 86 | La cuisine est régulièrement inspectée | ## | |
| 87 | Aucune vaisselle sale ne traîne dans la cuisine en dehors des heures de service | ## | |
| 88 | Les poubelles des déchets de cuisine sont vidées au moins une fois par jour | ## | |
| 89 | Les aliments sensibles à la chaleur (viandes, poissons, produits laitiers...) sont stockés en chambre froide dont la température est régulièrement contrôlée | ## | |
| 90 | La fosse septique d'évacuation des eaux usées de la cuisine est munie d'un séparateur à graisse | ## | |
| Si les familles font la cuisine | |||
| 91 | Les familles cuisinent à l'écart des services d'hospitalisation et des zones à haut risque | ## | |
| 92 | Les déchets de la cuisine sont déposés par les familles dans des poubelles | ## | |
| 93 | Ces poubelles sont vidées au moins une fois par jour | ## | |
| 94 | La vaisselle est faite à l'extérieur des services d'hospitalisation | ## | |
| 95 | La vaisselle propre est entreposée sur une étagère en hauteur et non par terre | ## | |
| 96 | Aucun aliment n'est vendu à l'intérieur des services de soins et d'hospitalisation | ## | |
| Déchets solides | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 97 | Les déchets piquants-coupants sont toujours mis directement après utilisation dans un récipient spécial prévu pour eux seuls | ## | |
| 98 | Les déchets d'activités de soins sont mis systématiquement dans des sacs ou poubelles | ## | |
| 99 | Les déchets d'activités de soins sont séparés des déchets ménagers | ## | |
| 100 | Le nombre de sacs ou poubelles distribués dans le service est suffisant pour contenir tous ses déchets | ## | |
| 101 | Les sacs ou poubelles sont fermés avant leur sortie du service | ## | |
| 102 | Une personne est responsable de l'acheminement des déchets du service jusqu'au lieu de stockage central | ## | |
| 103 | La personne qui manipule ces sacs porte systématiquement des gants | ## | |
| 104 | Le matériel utilisé pour le transport des déchets est désinfecté systématiquement après chaque utilisation | ## | |
| 105 | Les déchets d'activités de soins du service sont stockés dans un local non accessible aux malades et à leurs familles | ## | |
| 106 | Des poubelles sont installées dans tout l'établissement pour recevoir les déchets ménagers | ## | |
| 107 | Ces poubelles sont munies d'un couvercle | ## | |
| 108 | Les poubelles installées à l'extérieur sont situées dans des endroits à l'ombre | ## | |
| 109 | Il n'y a pas de déchets ménagers en dehors des poubelles prévues pour eux | ## | |
| 110 | Un système de ramassage des déchets ménagers est mis en place dans l'établissement | ## | |
| 111 | Les déchets ménagers sont ramassés tous les jours | ## | |
| 112 | Le stockage des déchets des différents services se fait dans un endroit uniquement accessible aux personnes responsables de la destruction des déchets | ## | |
| 113 | Tous les déchets suivants sont systématiquement incinérés - déchets d'activités de soins, y compris piquants-coupants - les déchets piquants-coupants sont laissés dans leur récipient pour l'incinération - déchets du bloc opératoire - déchets humains, y compris poches de sang - placentas |
## | |
| 114 | Les déchets de laboratoire sont autoclavés avant incinération | ## | |
| 115 | Si l'incinération des déchets se fait dans l'établissement, celle-ci a lieu selon un rythme régulier déterminé à l'avance | ## | |
| 116 | Les moyens choisis pour l'incinération permettent la destruction complète des déchets (notamment placentas et pièces anatomiques) | ## | |
| 117 | Les résidus d'incinération sont enterrés dans une fosse, ou éliminés par le service des déchets de la ville | ## | |
| 118 | Le personnel responsable de l'incinération des déchets a été formé | ## | |
| 119 | Si l'incinération n'a pas lieu dans l'établissement, celui-ci s'assure que les déchets d'activités de soins sont bien détruits entièrement | ## | |
| 120 | Le personnel des différents services est informé des risques de contamination engendrés par les déchets d'activités de soins | ## | |
| 121 | Les malades et leurs familles sont informés des risques de contamination engendrés par les déchets d'activités de soins | ## | |
| Lavage des mains | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 122 | Le personnel se lave systématiquement les mains avant chaque soin | ## | |
| 123 | Le personnel se lave systématiquement les mains après chaque soin | ## | |
| 124 | Le lavage des mains se fait avec du savon | ## | |
| 125 | Le savon est toujours disponible | ## | |
| 126 | Le savon est posé, entre deux utilisations, de manière à rester sec | ## | |
| 127 | L'alcool ou un autre antiseptique pour les mains est utilisé systématiquement lorsque le lavage des mains ne peut pas se faire avec de l'eau et du savon | ## | |
| 128 | Les essuie-mains sont toujours disponibles | ## | |
| 129 | Le personnel utilise des essuie-mains à usage unique en papier | ## | |
| 130 | Le personnel utilise des essuie-mains en tissu | ## | |
| 131 | Un essuie-mains est prévu pour chaque soignant | ## | |
| 132 | Les essuie-mains sont remplacés au moins une fois par jour (après chaque usage, à chaque changement d'équipe, chaque matin) | ## | |
| 133 | Les essuie-mains sont lavés dans le service ou à la buanderie de l'établissement | ## | |
| 134 | Si les essuie-mains sont séchés à l'air, ils sont systématiquement repassés | ## | |
| Hygiène du personnel | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 135 | Tous les membres du personnel de l'établissement utilisent une tenue vestimentaire pour le travail, différente de la tenue de ville | ## | |
| 136 | La tenue de travail est toujours propre et sans tache | ## | |
| 137 | La tenue de travail est lavée chaque semaine | ## | |
| 138 | La tenue de travail est lavée dès qu'elle est tachée | ## | |
| 139 | La tenue de travail est nettoyée par l'établissement ou par la personne elle-même sur le lieu de travail | ## | |
| 140 | Les tenues de travail sont désinfectées systématiquement | ## | |
| 141 | La blouse couvre complètement les vêtements de ville | ## | |
| 142 | Les vêtements de ville sont enlevés et remplacés par les vêtements de travail | ## | |
| 143 | En cas de maladies contagieuses, des mesures sont mises en place suivant un protocole écrit pour éviter tout risque de contamination | ## | |
| 144 | Le personnel est vacciné contre certaines maladies transmissibles à l'hôpital (tétanos, poliomyélite, hépatite virale B...) | ## | |
| Stérilisation et blanchisserie | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 145 | Il existe des protocoles écrits pour - la désinfection - la stérilisation - les circuits du matériel et du linge |
## | |
| 146 | Ces protocoles sont tous appliqués | ## | |
| 147 | La stérilisation est centralisée | ## | |
| 148 | Une personne est responsable de la stérilisation | ## | |
| 149 | La personne responsable de la stérilisation est formée | ## | |
| 150 | L'efficacité de la stérilisation est contrôlée (enregistrements et témoins) | ## | |
| 151 | Le linge utilisé dans le service par le personnel est lavé et repassé dans l'établissement | ## | |
| 152 | Si le linge utilisé par le malade est nettoyé par l'établissement, le linge souillé est mis directement dans un bac ou sac à linge sale | ## | |
| 153 | Si le linge utilisé par le malade est nettoyé par la famille, en cas de maladie contagieuse dans le service, le personnel met en place, aussitôt, les mesures correspondantes | ## | |
| Hygiène des soins | |||
| x | Critères | 1 | Commentaires |
| 154 | Il existe des protocoles de soins écrits pour - les soins d'hygiène de base - les soins aseptiques - l'isolement septique ou aseptique |
## | |
| 155 | Ces protocoles sont tous appliqués | ## | |
| 156 | En cas de risque de contamination pour le soignant lors des soins, les mesures à prendre sont mises en place | ## | |
| 157 | Les actes invasifs sont systématiquement réalisés avec du matériel stérile et des soins aseptiques. Par exemple : - injections IM, IV, SC - perfusions et transfusions - ponctions (lombaire, pleurale, d'ascite, etc.) - pansements - sutures de plaies - accouchements par voie basse |
## | |
| 158 | Les interventions au bloc opératoire sont faites systématiquement avec du matériel stérile et des soins aseptiques - lavage chirurgical des mains - gants stériles - tenues stériles - antisepsie de la zone d'intervention - champs stériles - instruments de chirurgie stériles - consommables stériles (compresses, fils...) |
## | |
| 159 | Les révisions utérines et délivrances artificielles sont réalisées dans des conditions chirurgicales (cf. question précédente) | ## | |